Top Results
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | -- | Takacs Timea | 62 | Open | |
| -- | 1 | -- | Szigyártó Ákos | 64 | Open | |
| -- | 2 | -- | Drăgoi Levi | 61 | Open | |
| -- | 3 | -- | Bancoș Andreas | 58 | Open | |
| -- | 4 | -- | Pîntea Ianis Claudiu | 60 | Open | |
| -- | 5 | -- | Szigyártó Apor | 65 | Open |
Stats
| Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Total | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |