Cursa Proba Stafeta
Moderator | Gabriel Solomon |
Tip | Cursa amatori |
Daca te pricepi la unul din cele 3 sporturi si ai alti prieteni care le tin la degetul mic pe celelalte 2 sau pur si simplu vrei sa te simti bine facand miscare in aer liber, atunci fa-ti o echipa si participati la Proba Stafeta – 750m inot, 20km bicicleta, 5km alergare.
Top Results
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | TYR TEAM | 271 | Open | |
2 | -- | 2 | Nomad Adventue Team | 264 | Open | |
3 | -- | 3 | Wind Team | 273 | Open | |
4 | -- | 4 | Vilu | 266 | Open | |
5 | -- | 5 | Daimon Club | 242 | Open | |
6 | -- | 6 | Master Ski Bike | 261 | Open | |
1 | -- | 7 | MIND 1 | 256 | CC | |
7 | -- | 8 | Le Club | 241 | Open | |
8 | -- | 9 | Minimax | 259 | Open | |
2 | -- | 10 | Libra Bank 1 | 211 | CC | |
9 | -- | 11 | ELCEN | 240 | Open | |
10 | -- | 12 | ARA | 267 | Open | |
11 | -- | 13 | TriBeach Verde | 257 | Open | |
12 | -- | 14 | Radio Zu | 252 | Open | |
13 | -- | 15 | Rechinu Marii | 249 | Open | |
3 | -- | 16 | UCLC 2 -Creek Sellers | 201 | CC | |
4 | -- | 17 | Anconi | 239 | CC | |
14 | -- | 18 | Dragonii Rosii | 258 | Open | |
15 | -- | 19 | GreenThinkers | 255 | Open | |
16 | -- | 20 | Stelutele de mare | 272 | Open | |
5 | -- | 21 | Etaju7 | 203 | CC | |
6 | -- | 22 | Telecomrace | 236 | CC | |
7 | -- | 23 | Positive Consulting | 238 | CC | |
17 | -- | 24 | TriBeach Galben | 254 | Open | |
8 | -- | 25 | ELEMENT | 207 | CC | |
18 | -- | 26 | Echipa Bloggerilor | 263 | Open | |
19 | -- | 27 | TriBeach Rosu | 250 | Open | |
20 | -- | 28 | Delfinul | 275 | Open | |
9 | -- | 29 | UCLC 1 - B2 team | 200 | CC | |
10 | -- | 30 | Libra Bank 2 | 212 | CC |
Stats
Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Challenge | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Open | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | Total | 0 | 70 | 2 | 0 | 3 | 0 |