Numar concurs
            6244
            
        Rita Bakonyi-Kiss
| Categorie | N4 | 
| Cursa standard | Semimaraton | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            3118        
        
     Pozitie open pe sex
        
            462        
     Pozitie categorie
        
            80        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Club | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 2643 | 3103 | Attila Márk | 4122 | S1 | --- | - | |
| 462 | 2644 | 3104 | Dalvi Rudeck | 8816 | F5 | --- | - | |
| 463 | 2645 | 3105 | Ádám Lukács | 1205 | F5 | --- | - | |
| 638 | 2646 | 3106 | Mihály Németh | 3154 | F6 | --- | - | |
| 315 | 2647 | 3107 | Bence Kakuk | 5376 | F4 | PSE | - | |
| 458 | 2648 | 3108 | László Hartman | 2749 | S1 | --- | - | |
| 180 | 2649 | 3109 | Bence Lontai | 3331 | F3 | --- | - | |
| 639 | 2650 | 3110 | Norbert Verle | 2758 | F6 | --- | - | |
| 181 | 2651 | 3111 | Zoltán Íjgyártó | 4459 | F3 | --- | - | |
| 640 | 2652 | 3112 | Csaba Fehér | 3564 | F6 | --- | - | |
| 267 | 2653 | 3113 | László Pajor | 1953 | S2 | --- | - | |
| 641 | 2654 | 3114 | Gábor Molnár | 6946 | F6 | --- | - | |
| 642 | 2655 | 3115 | István Dr. Harmati | 1110 | F6 | --- | - | |
| 643 | 2656 | 3116 | István Topp | 5440 | F6 | --- | - | |
| 15 | 461 | 3117 | Annamária Patkó | 1677 | N2 | --- | -- | |
| 80 | 462 | 3118 | Rita Bakonyi-Kiss | 6244 | N4 | Ikarus Atlétikai BSE | -- | |
| 53 | 463 | 3119 | Nóra Vlasich | 4108 | N3 | --- | + | |
| 182 | 2657 | 3120 | László Németh | 5936 | F3 | --- | + | |
| 183 | 2658 | 3121 | Zoltán Somlai | 3351 | F3 | --- | + | |
| 268 | 2659 | 3122 | Aidan Keady | 8306 | S2 | --- | + | |
| 269 | 2660 | 3123 | Piero Benatti | 8919 | S2 | --- | + | |
| 184 | 2661 | 3124 | Tamás Jakab | 3138 | F3 | --- | + | |
| 464 | 2662 | 3125 | Károly Gyóni | 5717 | F5 | Kalocsai-kocogók | + | |
| 644 | 2663 | 3126 | István Tóth | 3923 | F6 | Óbudai Futókör | + | |
| 67 | 2664 | 3127 | Sándor Kigyós | 4886 | S4 | Hajsza SE | + | |
| 54 | 464 | 3128 | Flóra Herman | 3954 | N3 | --- | + | |
| 82 | 465 | 3129 | Anita Szaller | 5224 | N5 | --- | + | |
| 185 | 2665 | 3130 | Dániel Said | 4210 | F3 | --- | + | |
| 186 | 2666 | 3131 | Martin Cala | 9040 | F3 | --- | + | |
| 118 | 2667 | 3132 | Franz Wolfger | 7525 | S3 | UniCredit SE | + | |
| 459 | 2668 | 3133 | Róbert Heinczinger | 6267 | S1 | --- | + | 
 
         
             
                    