Numar concurs
            9040
            
        Martin Cala
| Categorie | F3 | 
| Cursa standard | Semimaraton | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            3131        
        
     Pozitie open pe sex
        
            2666        
     Pozitie categorie
        
            186        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Club | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | 2656 | 3116 | István Topp | 5440 | F6 | --- | - | |
| 15 | 461 | 3117 | Annamária Patkó | 1677 | N2 | --- | - | |
| 80 | 462 | 3118 | Rita Bakonyi-Kiss | 6244 | N4 | Ikarus Atlétikai BSE | - | |
| 53 | 463 | 3119 | Nóra Vlasich | 4108 | N3 | --- | - | |
| 182 | 2657 | 3120 | László Németh | 5936 | F3 | --- | - | |
| 183 | 2658 | 3121 | Zoltán Somlai | 3351 | F3 | --- | - | |
| 268 | 2659 | 3122 | Aidan Keady | 8306 | S2 | --- | - | |
| 269 | 2660 | 3123 | Piero Benatti | 8919 | S2 | --- | - | |
| 184 | 2661 | 3124 | Tamás Jakab | 3138 | F3 | --- | - | |
| 464 | 2662 | 3125 | Károly Gyóni | 5717 | F5 | Kalocsai-kocogók | - | |
| 644 | 2663 | 3126 | István Tóth | 3923 | F6 | Óbudai Futókör | - | |
| 67 | 2664 | 3127 | Sándor Kigyós | 4886 | S4 | Hajsza SE | - | |
| 54 | 464 | 3128 | Flóra Herman | 3954 | N3 | --- | -- | |
| 82 | 465 | 3129 | Anita Szaller | 5224 | N5 | --- | -- | |
| 185 | 2665 | 3130 | Dániel Said | 4210 | F3 | --- | -- | |
| 186 | 2666 | 3131 | Martin Cala | 9040 | F3 | --- | -- | |
| 118 | 2667 | 3132 | Franz Wolfger | 7525 | S3 | UniCredit SE | -- | |
| 459 | 2668 | 3133 | Róbert Heinczinger | 6267 | S1 | --- | + | |
| 460 | 2669 | 3134 | Attila Somodi | 1224 | S1 | --- | + | |
| 270 | 2670 | 3135 | János Zoltán | 7325 | S2 | --- | + | |
| 119 | 2671 | 3136 | György Váradi | 7057 | S3 | --- | + | |
| 120 | 2672 | 3137 | Árpád Tóth | 4350 | S3 | --- | + | |
| 107 | 466 | 3138 | Nóra dr. Bense | 2240 | W1 | --- | + | |
| 83 | 467 | 3139 | Réka Borbély | 3105 | N5 | --- | + | |
| 461 | 2673 | 3140 | Tamas Dr. Varga | 6213 | S1 | HASE | + | |
| 84 | 468 | 3141 | Beáta Szabó | 6856 | N5 | HASE | + | |
| 462 | 2674 | 3142 | István Sárándi | 2983 | S1 | --- | + | |
| 108 | 469 | 3143 | Zsófia Zsélyi | 3698 | W1 | --- | + | |
| 645 | 2675 | 3144 | Attila Csábi | 2407 | F6 | --- | + | |
| 463 | 2676 | 3145 | András Kaczur | 7537 | S1 | --- | + | |
| 81 | 470 | 3146 | Ágnes Ender | 1913 | N4 | --- | + | 
 
         
             
                    