Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim+T1 | Swim | 1500.00 m | 00:43:46.00 | 00:43:46.00 | |
Bike1 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:15:00.00 | 00:58:46.00 | |
Bike2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:14:43.00 | 01:13:29.00 | |
Bike3 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:14:53.00 | 01:28:22.00 | |
Bike4 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:15:20.00 | 01:43:42.00 | |
Bike5 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:15:02.00 | 01:58:44.00 | |
Bike6+T2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:17:26.00 | 02:16:10.00 | |
Run1 | Run | 5.00 km | 00:24:53.00 | 02:41:03.00 | |
Run2 | Run | 5.00 km | 00:27:04.00 | 03:08:07.00 |
Numar concurs
484
Mihai Petrov
Categorie | Masculin 35-39 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
73
Pozitie open pe sex
67
Pozitie categorie
23