Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:49:33.85 | 00:49:33.85 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:43.45 | 00:54:17.03 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:14:02.05 | 01:08:19.08 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:18:13.07 | 01:26:33.05 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:10:32.75 | 01:37:06.25 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:12:50.95 | 01:49:57.02 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:15:55.15 | 02:05:52.35 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:20.06 | 02:11:12.95 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:45:43.04 | 02:56:56.35 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:24:15.00 | 03:21:11.35 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:59:26.01 | 04:20:37.45 |
Numar concurs
2185
ROBERT BUSE
Categorie | M < 35 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
519
Pozitie open pe sex
452
Pozitie categorie
134