Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:44:17.06 | 00:44:17.06 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:55.09 | 00:49:13.05 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:15:02.55 | 01:04:16.05 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:20:04.07 | 01:24:20.75 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:10:31.25 | 01:34:52.00 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:13:07.55 | 01:47:59.55 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:15:48.45 | 02:03:48.00 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:25.85 | 02:09:13.85 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:46:19.45 | 02:55:33.03 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:26:14.55 | 03:21:47.85 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:57:41.08 | 04:19:29.65 |
Numar concurs
2208
BOGDAN MARA
Categorie | M < 35 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
522
Pozitie open pe sex
471
Pozitie categorie
135