| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:36:11.00 | 00:36:11.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:20.00 | 00:38:31.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:56.00 | 00:43:27.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:09:17.00 | 00:52:44.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:09:17.00 | 01:02:01.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:09:12.00 | 01:11:13.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:09:18.00 | 01:20:31.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:09:29.00 | 01:30:00.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:09:14.00 | 01:39:14.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:06.00 | 01:45:20.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:42.00 | 01:47:02.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:07:07.00 | 01:54:09.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 00:11:26.00 | 02:05:35.00 | |
| Alergare 3 | - | 0.00 | 00:10:58.00 | 02:16:33.00 | |
| Alergare 4 | - | 0.00 | 00:11:06.00 | 02:27:39.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:05:46.00 | 02:33:25.00 |
Numar concurs
21
Tanase Dan
| Categorie | Masculin 35-39 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
65
Pozitie open pe sex
63
Pozitie categorie
13