| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:28:24.00 | 00:28:24.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:15.00 | 00:30:39.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:54.00 | 00:36:33.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:27.00 | 00:47:00.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:17.00 | 00:57:17.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:13.00 | 01:07:30.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:00.00 | 01:17:30.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:35.00 | 01:28:05.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:10:24.00 | 01:38:29.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:45.00 | 01:45:14.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:43.00 | 01:46:57.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:02.00 | 01:54:59.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 00:12:23.00 | 02:07:22.00 | |
| Alergare 3 | - | 0.00 | 00:12:57.00 | 02:20:19.00 | |
| Alergare 4 | - | 0.00 | 00:13:12.00 | 02:33:31.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:06:56.00 | 02:40:27.00 |
Numar concurs
272
Ungureanu Crina
| Categorie | Feminin 30-34 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
93
Pozitie open pe sex
5
Pozitie categorie
1