| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:19:42.00 | 00:19:42.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:45.00 | 00:21:27.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:39.00 | 00:26:06.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:08:54.00 | 00:35:00.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:08:59.00 | 00:43:59.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:05:45.00 | 00:49:44.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:35.00 | 00:51:19.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:06:33.00 | 00:57:52.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 00:10:28.00 | 01:08:20.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:05:33.00 | 01:13:53.00 |
Numar concurs
534
Ilie Ovidiu
| Categorie | Masculin 40-49 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
15
Pozitie open pe sex
13
Pozitie categorie
4