| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:19:35.00 | 00:19:35.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:11.00 | 00:21:46.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:52.00 | 00:26:38.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:09:41.00 | 00:36:19.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:09:33.00 | 00:45:52.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:10.00 | 00:52:02.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:58.00 | 00:54:00.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:07:09.00 | 01:01:09.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 00:10:49.00 | 01:11:58.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:05:49.00 | 01:17:47.00 |
Numar concurs
623
Dulacioiu Titus
| Categorie | Masculin 40-49 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
24
Pozitie open pe sex
21
Pozitie categorie
6