| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:08:49.00 | 00:08:49.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:27.00 | 00:10:16.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:05.00 | 00:15:21.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:28.00 | 00:25:49.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:45.00 | 00:32:34.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:16.00 | 00:33:50.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:06:44.00 | 00:40:34.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:05:36.00 | 00:46:10.00 |
Numar concurs
1027
Catana Vlad
| Categorie | Masculin 13-15 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
8
Pozitie open pe sex
8
Pozitie categorie
7