| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:09:03.00 | 00:09:03.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:43.00 | 00:10:46.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:04.00 | 00:15:50.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:38.00 | 00:26:28.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:23.00 | 00:32:51.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:31.00 | 00:34:22.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:07:41.00 | 00:42:03.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:06:01.00 | 00:48:04.00 |
Numar concurs
1034
Bondei Radu Gabriel
| Categorie | Masculin 13-15 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
18
Pozitie open pe sex
16
Pozitie categorie
14