| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:11:23.00 | 00:11:23.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:51.00 | 00:13:14.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:33.00 | 00:18:47.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:58.00 | 00:29:45.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:41.00 | 00:36:26.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:21.00 | 00:37:47.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:06:58.00 | 00:44:45.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:05:34.00 | 00:50:19.00 |
Numar concurs
1112
Chesler Alexandru-Dan
| Categorie | Masculin 19+ |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
26
Pozitie open pe sex
22
Pozitie categorie
3