| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:14:52.00 | 00:14:52.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:04:09.00 | 00:19:01.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:36.00 | 00:24:37.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:54.00 | 00:36:31.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:08:07.00 | 00:44:38.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:18.00 | 00:46:56.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:24.00 | 00:55:20.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:06:28.00 | 01:01:48.00 |
Numar concurs
1081
Zaharia Daniel
| Categorie | Masculin 19+ |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
67
Pozitie open pe sex
54
Pozitie categorie
26