| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:16:13.00 | 00:16:13.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:33.00 | 00:19:46.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:07:11.00 | 00:26:57.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:18:23.00 | 00:45:20.00 | |
| Bike | - | 0.00 | -- | 00:45:20.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:35.00 | 00:46:55.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:28:23.00 | 01:15:18.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:07:33.00 | 01:22:51.00 |
Numar concurs
1049
Dobre Andreea
| Categorie | Feminin 19+ |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
112
Pozitie open pe sex
33
Pozitie categorie
17