| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:19:57.00 | 00:19:57.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:07.00 | 00:23:04.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:06:24.00 | 00:29:28.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:13:12.00 | 00:42:40.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:08:32.00 | 00:51:12.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:03:04.00 | 00:54:16.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:10:27.00 | 01:04:43.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:08:41.00 | 01:13:24.00 |
Numar concurs
1028
Besenyei Istvan
| Categorie | Masculin 19+ |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
110
Pozitie open pe sex
79
Pozitie categorie
47