| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:22:59.29 | 00:22:59.29 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:00.17 | 00:24:59.46 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:51.89 | 00:30:51.35 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:49.77 | 00:41:41.12 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:23.26 | 00:52:04.38 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:29.76 | 01:02:34.14 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:26.78 | 01:13:00.92 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:23.01 | 01:23:23.93 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:10:22.78 | 01:33:46.71 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:37.96 | 01:40:24.67 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:38.87 | 01:42:03.54 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:50:48.07 | 02:32:51.61 |
Numar concurs
190
Radu Gabor
| Categorie | Masculin 30-34 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
78
Pozitie open pe sex
73
Pozitie categorie
15