Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:21:19.37 | 00:21:19.37 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:10.06 | 00:23:29.97 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:48.64 | 00:29:18.61 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:55.76 | 00:40:14.37 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:47.77 | 00:51:02.14 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:11:03.77 | 01:02:05.91 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:11:20.26 | 01:13:26.17 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:11:10.02 | 01:24:36.19 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:11:20.03 | 01:35:56.22 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:09.47 | 01:43:05.69 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:07.61 | 01:45:13.03 | |
Finish | - | 0.00 | 00:59:01.84 | 02:44:15.14 |
Numar concurs
109
Tiberiu Serban Gavrila
Categorie | Masculin 35-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
116
Pozitie open pe sex
108
Pozitie categorie
35