Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:23:05.41 | 00:23:05.41 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:12.57 | 00:27:17.98 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:49.09 | 00:33:07.88 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:41.05 | 00:43:49.38 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:38.03 | 00:54:27.41 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:57.05 | 01:05:24.91 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:11:09.77 | 01:16:34.68 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:48.54 | 01:27:23.22 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:11:58.24 | 01:39:21.46 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:21.74 | 01:46:43.02 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:34.36 | 01:49:17.56 | |
Finish | - | 0.00 | 00:57:29.84 | 02:46:47.04 |
Numar concurs
151
Adrian Cosmin Tiganus
Categorie | Masculin 40-44 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
125
Pozitie open pe sex
117
Pozitie categorie
21