| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:20:55.00 | 01:20:55.00 | |
| CP Batrana | - | 0.00 | 00:40:35.00 | 02:01:30.00 | |
| CP Pestera | - | 0.00 | 00:39:35.00 | 02:41:05.00 | |
| CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 02:01:04.00 | 04:42:09.00 | |
| CP Busteni | - | 0.00 | 01:49:15.00 | 06:31:24.00 | |
| CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 02:29:19.00 | 09:00:43.00 | |
| CP Moieciu | - | 0.00 | 17:03:01.00 | 26:03:44.00 | |
| CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | 01:40:14.00 | 27:43:58.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 03:23:51.00 | 31:07:49.00 |
Numar concurs
1051
Kaňa František
| Categorie | Veteran > 40 ani / years |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
21
Pozitie open pe sex
19
Pozitie categorie
7