| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:15:55.00 | 01:15:55.00 | |
| CP Batrana | - | 0.00 | 00:40:11.00 | 01:56:06.00 | |
| CP Pestera | - | 0.00 | 00:34:38.00 | 02:30:44.00 | |
| CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 02:01:36.00 | 04:32:20.00 | |
| CP Busteni | - | 0.00 | 01:32:25.00 | 06:04:45.00 | |
| CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 02:15:46.00 | 08:20:31.00 | |
| CP Moieciu | - | 0.00 | 15:53:08.00 | 24:13:39.00 | |
| CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | 01:26:21.00 | 25:40:00.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 03:01:36.00 | 28:41:36.00 |
Numar concurs
1002
Husleag Mihai
| Categorie | Senior 18-39 ani / years |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
13
Pozitie open pe sex
12
Pozitie categorie
11