Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:14:33.00 | 01:14:33.00 | |
CP Batrana | - | 0.00 | 00:39:48.00 | 01:54:21.00 | |
CP Pestera | - | 0.00 | 00:36:28.00 | 02:30:49.00 | |
CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 01:55:14.00 | 04:26:03.00 | |
CP Busteni | - | 0.00 | 01:44:45.00 | 06:10:48.00 | |
CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 02:24:56.00 | 08:35:44.00 | |
CP Moieciu | - | 0.00 | 17:03:06.00 | 25:38:50.00 | |
CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | 01:44:39.00 | 27:23:29.00 | |
Finish | - | 0.00 | 03:19:23.00 | 30:42:52.00 |
Numar concurs
1211
Bengtsson Linda
Categorie | Senior 18-39 ani / years |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
23
Pozitie open pe sex
3
Pozitie categorie
2