| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laps | - | 0.00 | 00:00:09.00 | 00:00:09.00 | |
| Lap 1 | - | 0.00 | 00:02:59.12 | 00:03:08.12 | |
| Lap 2 | - | 0.00 | 00:02:50.78 | 00:05:58.09 | |
| Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:00.75 | 00:08:59.65 | |
| Lap 4 | - | 0.00 | 00:02:54.05 | 00:11:54.15 | |
| Lap 5 | - | 0.00 | 00:02:56.00 | 00:14:50.15 | |
| Lap 6 | - | 0.00 | 00:02:52.99 | 00:17:43.14 | |
| Lap 7 | - | 0.00 | 00:02:46.51 | 00:20:29.65 | |
| Lap 8 | - | 0.00 | 00:02:54.24 | 00:23:23.89 | |
| Lap 9 | - | 0.00 | 00:02:49.05 | 00:26:13.39 | |
| Lap 10 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 11 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 12 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 13 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 14 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 15 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 16 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 17 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 18 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 19 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 20 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 21 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 22 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 23 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 24 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 25 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 26 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 27 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 28 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 29 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 | |
| Lap 30 | - | 0.00 | -- | 00:26:13.39 |
Numar concurs
110
Radoi Petrisor
| Categorie | Male M19-39 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
25
Pozitie open pe sex
25
Pozitie categorie
16