Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Laps | - | 0.00 | 00:00:07.00 | 00:00:07.00 | |
Lap 1 | - | 0.00 | 00:03:01.38 | 00:03:08.38 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:03:04.49 | 00:06:12.87 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:02.01 | 00:09:14.88 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:03:03.25 | 00:12:18.13 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:03:04.26 | 00:15:22.39 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:03:04.05 | 00:18:26.89 | |
Lap 7 | - | 0.00 | 00:03:07.76 | 00:21:34.65 | |
Lap 8 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 9 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 10 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 11 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 12 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 13 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 14 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 15 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 16 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 17 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 18 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 19 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 20 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 21 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 22 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 23 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 24 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 25 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 26 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 27 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 28 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 29 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 | |
Lap 30 | - | 0.00 | -- | 00:21:34.65 |
Numar concurs
114
Petrisor Doru Jozsef
Categorie | Male U 23 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
27
Pozitie open pe sex
27
Pozitie categorie
7