Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
round1 | - | 0.00 | 00:21:25.00 | 00:21:25.00 | |
round2 | - | 0.00 | 00:22:57.00 | 00:44:22.00 | |
round3 | - | 0.00 | 00:23:46.00 | 01:08:08.00 | |
round4 | - | 0.00 | 00:26:31.00 | 01:34:39.00 |
Numar concurs
21
Bereczki Csaba-Boni
Categorie | M19-30 |
Cursa standard | Semimaraton |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
22
Pozitie open pe sex
20
Pozitie categorie
9