| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| round1 | - | 0.00 | 00:25:46.00 | 00:25:46.00 | |
| round2 | - | 0.00 | 00:27:42.00 | 00:53:28.00 | |
| round3 | - | 0.00 | 00:28:58.00 | 01:22:26.00 | |
| round4 | - | 0.00 | 00:29:16.00 | 01:51:42.00 |
Numar concurs
10
Bajenaru Simona
| Categorie | F41-50 |
| Cursa standard | Semimaraton |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
85
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
5