Crosul pentru Viata ~ 2019

Crosul pentru Viata ~ 2019

16 mar 2019 (sâm) Parc IOR, Romania
Numar concurs
759
Pozitie general
76
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
3

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:27:27.00 00:27:27.00
round2 - 0.00 00:25:57.00 00:53:24.00
round3 - 0.00 00:25:20.00 01:18:44.00
round4 - 0.00 00:26:09.00 01:44:53.00
round5 - 0.00 00:26:25.00 02:11:18.00
round6 - 0.00 00:26:52.00 02:38:10.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
21 -- 61 Alexandru Tutuianu 782 M30-39 -
13 -- 62 Cosmin Tutuianu 794 M40-49 -
14 -- 63 Radu Ionut Diaconu 835 M40-49 -
15 -- 64 Cristian Paraschivescu 796 M40-49 -
8 -- 65 Manuela Cretu 772 F30-39 -
9 -- 66 Mihaela Marica 775 F30-39 -
2 -- 67 Marinela Platon 774 F50-59 -
4 -- 68 Vacariu Simona Dana 779 F40-49 -
8 -- 69 Daniel Potincu 801 M18-29 -
10 -- 70 Eliza Voda 757 F30-39 -
2 -- 71 Ioana Diaconu 765 F18-29 -
9 -- 72 Gheorghe Grozav 812 M50-59 -
2 -- 73 Ion Mituletu 817 M60+ -
11 -- 74 Cristina Tomani 753 F30-39 -
12 -- 75 Daniela Florentina Popa 755 F30-39 -
3 -- 76 Fanica Bugoi 759 F50-59 --
22 -- 77 Cristian David-Matei 795 M30-39 +
10 -- 78 Truscheci Ilaru 842 M50-59 +
13 -- 79 Irina Rancea 767 F30-39 +
14 -- 80 Lavinia Caragea 771 F30-39 +
23 -- 81 Silviu Cojan 838 M30-39 +
4 -- 82 Gabriela Ionita 760 F50-59 +
3 -- 83 Cristina Dirmina 752 F18-29 +
11 -- 84 Gabriel-Constantin Popescu 809 M50-59 +
-- -- -- Dragos Porumb 803 M40-49 DNF ---
-- -- -- Oana Mara Stan 777 F30-39 DNF ---
-- -- -- Alexandra Torok 747 F18-29 DNF ---
-- -- -- Stan Turcu 839 M60+ DNF ---
-- -- -- Andreea Brinceanu 750 F18-29 DNF ---
-- -- -- Vlad Panait Mihai 845 M18-29 DNF ---