| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inot+T1 | - | 0.00 | 00:36:16.00 | 00:36:16.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:53.00 | 00:50:09.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:17:49.00 | 01:07:58.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:17:58.00 | 01:25:56.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:17:32.00 | 01:43:28.00 | |
| Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:06:12.00 | 01:49:40.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:09:41.00 | 01:59:21.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:12:01.00 | 02:11:22.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:12:13.00 | 02:23:35.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:12:30.00 | 02:36:05.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:03:31.00 | 02:39:36.00 |
Numar concurs
311
Elek Andras
| Categorie | AG M 40-44 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
22
Pozitie open pe sex
22
Pozitie categorie
6