Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Inot+T1 | - | 0.00 | 00:39:58.00 | 00:39:58.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:51.00 | 00:53:49.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:18:25.00 | 01:12:14.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:18:25.00 | 01:30:39.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:19:17.00 | 01:49:56.00 | |
Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:06:49.00 | 01:56:45.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:09:09.00 | 02:05:54.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:11:20.00 | 02:17:14.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:11:33.00 | 02:28:47.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:11:43.00 | 02:40:30.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:03:27.00 | 02:43:57.00 |
Numar concurs
379
Bacescu Marius
Categorie | AG M 40-44 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
32
Pozitie open pe sex
32
Pozitie categorie
11