| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inot+T1 | - | 0.00 | 00:49:05.00 | 00:49:05.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:08.00 | 01:04:13.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:20:02.00 | 01:24:15.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:20:44.00 | 01:44:59.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:29:15.00 | 02:14:14.00 | |
| Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:32:15.00 | 02:46:29.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:13:07.00 | 02:59:36.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:16:55.00 | 03:16:31.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:18:49.00 | 03:35:20.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:16:29.00 | 03:51:49.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:04:49.00 | 03:56:38.00 |
Numar concurs
335
Rebenciuc Dan
| Categorie | AG M 40-44 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
112
Pozitie open pe sex
96
Pozitie categorie
29