| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inot+T1 | - | 0.00 | 00:55:55.00 | 00:55:55.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:21:30.00 | 01:17:25.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:26:38.00 | 01:44:03.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:25:24.00 | 02:09:27.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:24:37.00 | 02:34:04.00 | |
| Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:10:08.00 | 02:44:12.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:14:56.00 | 02:59:08.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:20:05.00 | 03:19:13.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:19:58.00 | 03:39:11.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:20:15.00 | 03:59:26.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:05:46.00 | 04:05:12.00 |
Numar concurs
438
Brădeanu Karina
| Categorie | AG F 25-29 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
113
Pozitie open pe sex
17
Pozitie categorie
2