| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:41.00 | 00:02:41.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:17:14.00 | 00:19:55.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:37:38.00 | 00:57:33.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | ?? | 00:57:33.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | ?? | 00:57:33.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:15.00 | 00:58:48.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:13:49.00 | 01:12:37.00 | |
| Finish | - | 0.00 | ?? | 01:12:37.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:23:50.00 | 01:36:27.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 00:41:38.00 | 02:18:05.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:26:31.00 | 02:44:36.00 | |
| Alergare | - | 0.00 | 00:26:49.00 | 03:11:25.00 |
Numar concurs
660
Tudose Bogdan-Mihai
| Categorie | AG masculin 25-29 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
36
Pozitie open pe sex
32
Pozitie categorie
2