Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:01:17.00 | 00:01:17.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:08.00 | 00:15:25.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:30:43.00 | 00:46:08.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:48:05.00 | 01:34:13.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:06:25.00 | 02:40:38.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | ?? | 02:40:38.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | ?? | 02:40:38.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | ?? | 02:40:38.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:35.00 | 02:42:13.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:12:34.00 | 02:54:47.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:24:23.00 | 03:19:10.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:36:27.00 | 03:55:37.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:47:59.00 | 04:43:36.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:18:40.00 | 05:02:16.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:10:15.00 | 06:12:31.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:47:43.00 | 07:00:14.00 |
Numar concurs
432
Boldizsar Sandor
Categorie | AG masculin 40-49 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
33
Pozitie open pe sex
30
Pozitie categorie
11