Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:58.00 | 00:04:58.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:17:01.00 | 00:21:59.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:37:14.00 | 00:59:13.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:57:20.00 | 01:56:33.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:18:26.00 | 03:14:59.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | ?? | 03:14:59.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | ?? | 03:14:59.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | ?? | 03:14:59.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:22.00 | 03:17:21.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:18:19.00 | 03:35:40.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:36:27.00 | 04:12:07.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:54:37.00 | 05:06:44.00 | |
Finish | - | 0.00 | 01:13:19.00 | 06:20:03.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:24:18.00 | 06:44:21.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:22:53.00 | 08:07:14.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 01:12:58.00 | 09:20:12.00 |
Numar concurs
442
Manicuta Monica
Categorie | AG feminin 30-39 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
104
Pozitie open pe sex
13
Pozitie categorie
2