| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:12.00 | 00:02:12.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:49.00 | 00:16:01.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:30:16.00 | 00:46:17.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:46:45.00 | 01:33:02.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:03:34.00 | 02:36:36.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:20:17.00 | 03:56:53.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 01:37:09.00 | 05:34:02.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 01:54:00.00 | 07:28:02.00 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:11:05.00 | 09:39:07.00 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 02:28:02.00 | 12:07:09.00 | |
| Bike | - | 0.00 | ?? | 12:07:09.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:48.00 | 12:08:57.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:11:08.00 | 12:20:05.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:21:26.00 | 12:41:31.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:31:57.00 | 13:13:28.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:42:47.00 | 13:56:15.00 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 00:53:02.00 | 14:49:17.00 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 01:03:18.00 | 15:52:35.00 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 01:13:42.00 | 17:06:17.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 01:23:30.00 | 18:29:47.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:15:40.00 | 18:45:27.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 02:31:28.00 | 21:16:55.00 | |
| Run 8 | - | 0.00 | 01:23:16.00 | 22:40:11.00 |
Numar concurs
71
Paladi Anatolie
| Categorie | AG masculin 20-29 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
6
Pozitie open pe sex
6
Pozitie categorie
1
Probe
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Vigariu Mihai | 141 | AM 30-39A | - | |
| 1 | 2 | 2 | Hunor Béres | 135 | AM 40-49A | - | |
| 2 | 3 | 3 | Murar George Iulian | 145 | AM 30-39A | - | |
| 2 | 4 | 4 | Ene Razvan | 120 | AM 40-49A | - | |
| 3 | 5 | 5 | Dudu Andrei Dan | 132 | AM 40-49A | - | |
| 1 | 6 | 6 | Paladi Anatolie | 71 | AM 20-29A | -- | |
| 4 | 7 | 7 | Ionut Olariu | 124 | AM 40-49A | + | |
| 5 | 8 | 8 | Aldoescu Alexandru | 80 | AM 40-49A | + | |
| 2 | 9 | 9 | Kovács Szabolcs | 96 | AM 20-29A | + | |
| 3 | 10 | 10 | Cengher Mihai | 112 | AM 30-39A | + | |
| 6 | 11 | 11 | Bobeica Sorin | 94 | AM 40-49A | + | |
| 7 | 12 | 12 | Istvan Simon | 110 | AM 40-49A | + | |
| 4 | 13 | 13 | Costea Adrian | 136 | AM 30-39A | + | |
| 3 | 14 | 14 | Iaz George-Razvan | 50 | AM 20-29A | + | |
| 8 | 15 | 15 | Cîmpean Marius Victor | 93 | AM 40-49A | + | |
| 9 | 16 | 16 | Gabor Paul | 41 | AM 40-49A | + | |
| 10 | 17 | 17 | Dănilă Emil | 24 | AM 40-49A | + | |
| 11 | 18 | 18 | Parvanescu Alexandru | 56 | AM 40-49A | + | |
| 12 | 19 | 19 | Pletea Marian | 128 | AM 40-49A | + | |
| 13 | 20 | 20 | Arpinte Daniel | 64 | AM 40-49A | + | |
| 14 | 21 | 21 | Dragu Marius Alexandru | 61 | AM 40-49A | + |