Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:45.00 | 00:02:45.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:40.00 | 00:17:25.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:30:53.00 | 00:48:18.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:47:13.00 | 01:35:31.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:03:32.00 | 02:39:03.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:20:12.00 | 03:59:15.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 01:36:56.00 | 05:36:11.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 01:53:25.00 | 07:29:36.00 | |
Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:09:58.00 | 09:39:34.00 | |
Ciclism 9 | - | 0.00 | 02:26:58.00 | 12:06:32.00 | |
Bike | - | 0.00 | ?? | 12:06:32.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:40.00 | 12:09:12.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:10:51.00 | 12:20:03.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:21:15.00 | 12:41:18.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:31:51.00 | 13:13:09.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:42:17.00 | 13:55:26.00 | |
Run 5 | - | 0.00 | 00:52:51.00 | 14:48:17.00 | |
Run 6 | - | 0.00 | 01:03:21.00 | 15:51:38.00 | |
Run 7 | - | 0.00 | 01:14:00.00 | 17:05:38.00 | |
Finish | - | 0.00 | 01:25:12.00 | 18:30:50.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:17:18.00 | 18:48:08.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 02:30:17.00 | 21:18:25.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | 01:24:54.00 | 22:43:19.00 |
Numar concurs
136
Costea Adrian
Categorie | AG masculin 30-39 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
13
Pozitie open pe sex
13
Pozitie categorie
4