| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:10.00 | 00:01:10.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:18:09.00 | 00:19:19.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:39:48.00 | 00:59:07.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 01:03:05.00 | 02:02:12.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:25:17.00 | 03:27:29.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:49:27.00 | 05:16:56.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 02:12:02.00 | 07:28:58.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 02:34:33.00 | 10:03:31.00 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:56:54.00 | 13:00:25.00 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 03:19:28.00 | 16:19:53.00 | |
| Bike | - | 0.00 | ?? | 16:19:53.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:04:00.00 | 16:23:53.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:13:38.00 | 16:37:31.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:26:42.00 | 17:04:13.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:39:52.00 | 17:44:05.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:53:13.00 | 18:37:18.00 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 01:06:27.00 | 19:43:45.00 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 01:19:50.00 | 21:03:35.00 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 01:33:08.00 | 22:36:43.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 01:46:11.00 | 24:22:54.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:31:46.00 | 24:54:40.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 03:24:32.00 | 28:19:12.00 | |
| Run 8 | - | 0.00 | 01:45:54.00 | 30:05:06.00 | 
Numar concurs
            46
            
        Iorgulescu Ioana
| Categorie | AG feminin 50-59 ani | 
| Cronometrare | Cronometraj.ro | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            88        
        
     Pozitie open pe sex
        
            9        
     Pozitie categorie
        
            1        
     
        