| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:06:47.00 | 00:06:47.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:17:20.00 | 00:24:07.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:37:49.00 | 01:01:56.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:58:41.00 | 02:00:37.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:19:35.00 | 03:20:12.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:41:54.00 | 05:02:06.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 02:04:13.00 | 07:06:19.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 02:26:30.00 | 09:32:49.00 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:49:26.00 | 12:22:15.00 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 03:13:23.00 | 15:35:38.00 | |
| Bike | - | 0.00 | ?? | 15:35:38.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:04:25.00 | 15:40:03.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:14:29.00 | 15:54:32.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:27:25.00 | 16:21:57.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:41:05.00 | 17:03:02.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:55:22.00 | 17:58:24.00 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 01:09:52.00 | 19:08:16.00 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 01:25:05.00 | 20:33:21.00 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 01:40:38.00 | 22:13:59.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 01:56:48.00 | 24:10:47.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:23:59.00 | 24:34:46.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 03:18:26.00 | 27:53:12.00 | |
| Run 8 | - | 0.00 | 01:56:21.00 | 29:49:33.00 |
Numar concurs
45
Mocan Ionut
| Categorie | AG masculin 30-39 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
91
Pozitie open pe sex
81
Pozitie categorie
23