| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:19:40.00 | 00:19:40.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:04:19.00 | 00:23:59.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:18:47.00 | 00:42:46.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:41:43.00 | 01:24:29.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 00:46:14.00 | 02:10:43.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:51.00 | 02:13:34.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:15:48.00 | 02:29:22.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:30:04.00 | 02:59:26.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:30:29.00 | 03:29:55.00 |
Numar concurs
492
Vieru Anda
| Categorie | F 40-49 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
104
Pozitie open pe sex
17
Pozitie categorie
3