Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:30:41.00 | 00:30:41.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:05:08.00 | 00:35:49.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:19.00 | 00:51:08.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:32:37.00 | 01:23:45.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:50:05.00 | 02:13:50.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:06:53.00 | 03:20:43.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:10:47.00 | 04:31:30.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:04:55.00 | 04:36:25.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:16:08.00 | 04:52:33.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:28:41.00 | 05:21:14.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:42:20.00 | 06:03:34.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:55:09.00 | 06:58:43.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:55:24.00 | 07:54:07.00 |
Numar concurs
334
Blumer Andrei
Categorie | M 50-59 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
36
Pozitie open pe sex
35
Pozitie categorie
7