Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:37:17.00 | 00:37:17.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:51.00 | 00:42:08.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:30.00 | 00:57:38.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:34:20.00 | 01:31:58.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:52:28.00 | 02:24:26.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:11:41.00 | 03:36:07.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:15:30.00 | 04:51:37.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:11.00 | 04:53:48.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:15:27.00 | 05:09:15.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:29:39.00 | 05:38:54.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:44:15.00 | 06:23:09.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:59:14.00 | 07:22:23.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:59:33.00 | 08:21:56.00 |
Numar concurs
281
Popescu Mihai Dragos
Categorie | M 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
60
Pozitie open pe sex
58
Pozitie categorie
27