Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:42:48.00 | 00:42:48.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:28.00 | 00:46:16.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:17:12.00 | 01:03:28.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:37:25.00 | 01:40:53.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:59:02.00 | 02:39:55.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:19:28.00 | 03:59:23.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:23:39.00 | 05:23:02.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:52.00 | 05:25:54.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:17:29.00 | 05:43:23.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:33:37.00 | 06:17:00.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:50:25.00 | 07:07:25.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 01:05:36.00 | 08:13:01.00 | |
Finish | - | 0.00 | 01:05:52.00 | 09:18:53.00 |
Numar concurs
246
Ghilț Roxana
Categorie | F 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
82
Pozitie open pe sex
5
Pozitie categorie
2