Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:56.00 | 00:02:56.00 | |
L2 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:58.00 | 00:05:54.00 | |
L3 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:31.00 | 00:09:25.00 | |
L4 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:39.00 | 00:13:04.00 | |
L5 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:48.00 | 00:16:52.00 | |
L6 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:48.00 | 00:20:40.00 | |
L7 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:51.00 | 00:24:31.00 | |
L8 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:46.00 | 00:28:17.00 | |
L9 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:42.00 | 00:31:59.00 | |
L10 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:55.00 | 00:35:54.00 | |
L11 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:53.00 | 00:39:47.00 | |
L12 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:51.00 | 00:43:38.00 | |
L13 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:54.00 | 00:47:32.00 | |
L14 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:53.00 | 00:51:25.00 | |
L15 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:53.00 | 00:55:18.00 | |
L16 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:55:18.00 | |
L17 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:55:18.00 | |
L18 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:55:18.00 | |
L19 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:55:18.00 | |
L20 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:55:18.00 | |
L21 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:55:18.00 | |
L22 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:55:18.00 | |
L23 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:55:18.00 |
Numar concurs
505
Bozga Mihai
Categorie | BAIETI 15-18 ani |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
102
Pozitie open pe sex
102
Pozitie categorie
14