Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:43.00 | 00:02:43.00 | |
L2 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:05:43.00 | 00:08:26.00 | |
L3 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:12:18.00 | 00:20:44.00 | |
L4 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:11.00 | 00:23:55.00 | |
L5 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:15.00 | 00:27:10.00 | |
L6 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:11.00 | 00:30:21.00 | |
L7 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:08.00 | 00:33:29.00 | |
L8 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:06:16.00 | 00:39:45.00 | |
L9 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:05:59.00 | 00:45:44.00 | |
L10 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:06:00.00 | 00:51:44.00 | |
L11 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:56.00 | 00:54:40.00 | |
L12 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L13 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L14 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L15 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L16 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L17 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L18 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L19 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L20 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L21 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L22 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 | |
L23 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:54:40.00 |
Numar concurs
373
Valentin Dogaru
Categorie | BAIETI 19-39 ani |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
106
Pozitie open pe sex
106
Pozitie categorie
66