Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:47:58.65 | 00:47:58.65 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:05:06.00 | 00:53:04.65 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:15:43.07 | 01:08:48.35 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:25:45.05 | 01:34:33.04 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:10:37.75 | 01:45:11.15 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:13:36.00 | 01:58:47.15 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:18:10.35 | 02:16:57.05 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:29.05 | 02:22:27.00 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:49:08.01 | 03:11:35.01 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:26:04.65 | 03:37:39.75 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 01:01:14.15 | 04:38:53.09 |
Numar concurs
3017
MARTIN RICHARD BUSH
Categorie | M 56-60 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
652
Pozitie open pe sex
577
Pozitie categorie
21