Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:53:59.02 | 00:53:59.02 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:05:20.04 | 00:59:19.06 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:16:09.09 | 01:15:29.05 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:21:27.03 | 01:36:56.08 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:11:28.35 | 01:48:25.15 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:14:12.04 | 02:02:37.55 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:17:19.03 | 02:19:56.85 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:44.05 | 02:25:41.35 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:48:50.03 | 03:14:31.65 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:27:24.75 | 03:41:56.04 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:58:27.45 | 04:40:23.85 |
Numar concurs
4059
BOGDAN BOERU
Categorie | M 35-40 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
657
Pozitie open pe sex
564
Pozitie categorie
151