Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:57:04.45 | 00:57:04.45 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:05:48.65 | 01:02:53.01 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:17:13.85 | 01:20:06.95 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:22:09.00 | 01:42:15.95 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:12:01.45 | 01:54:17.04 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:15:00.75 | 02:09:18.15 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:18:20.35 | 02:27:38.05 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:06:14.06 | 02:33:53.01 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:58:16.03 | 03:32:09.04 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:35:17.05 | 04:07:26.45 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 01:20:44.95 | 05:28:11.04 |
Numar concurs
4022
IULIA COCUȚ
Categorie | F < 35 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
868
Pozitie open pe sex
129
Pozitie categorie
55