Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:21:51.00 | 00:21:51.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:27.00 | 00:24:18.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:14.00 | 00:29:32.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:11.00 | 00:39:43.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:09:59.00 | 00:49:42.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:06:46.00 | 00:56:28.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:12.00 | 00:58:40.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:07:47.00 | 01:06:27.00 | |
Alergare 2 | - | 0.00 | 00:12:56.00 | 01:19:23.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:06:29.00 | 01:25:52.00 |
Numar concurs
575
Gherghel Tudor
Categorie | Masculin 30-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
59
Pozitie open pe sex
54
Pozitie categorie
20