Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:24:30.00 | 00:24:30.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:15.00 | 00:27:45.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:05.00 | 00:32:50.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:29.00 | 00:43:19.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:26.00 | 00:53:45.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:10.00 | 01:00:55.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:58.00 | 01:03:53.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:42.00 | 01:12:35.00 | |
Alergare 2 | - | 0.00 | 00:13:47.00 | 01:26:22.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:07:39.00 | 01:34:01.00 |
Numar concurs
613
Godja Casius
Categorie | Masculin 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
119
Pozitie open pe sex
105
Pozitie categorie
31